IR情報
月次情報
月次情報
売上高前年比
(単位:%)
2006年6月期 | 既存店計 | 全店計 | 全社計 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
2006年 6月 | 97.7 | 101.5 | 105.4 | 107.4 | 109.8 | 108.4 |
2006年 5月 | 92.0 | 101.8 | 99.2 | 107.6 | 104.2 | 108.3 |
2006年 4月 | 101.6 | 103.0 | 110.2 | 108.5 | 112.1 | 108.8 |
2006年 3月 | 104.2 | 103.1 | 108.4 | 108.3 | 108.4 | 108.4 |
2006年 2月 | 97.9 | 103.0 | 99.5 | 108.3 | 99.6 | 108.4 |
2006年 1月 | 94.8 | 103.7 | 94.4 | 109.6 | 94.5 | 109.6 |
2005年 12月 | 115.6 | 106.4 | 118.5 | 114.4 | 118.5 | 114.5 |
2005年 11月 | 107.8 | 103.7 | 119.7 | 113.2 | 119.6 | 113.2 |
2005年 10月 | 104.2 | 102.7 | 112.5 | 111.6 | 112.5 | 111.6 |
2005年 9月 | 101.4 | 102.3 | 111.5 | 111.3 | 111.7 | 111.4 |
2005年 8月 | 101.4 | 102.6 | 111.0 | 111.2 | 111.0 | 111.2 |
2005年 7月 | 103.6 | 103.6 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 |
※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む
出退店数
(単位:店、店数は月末時点のもの)
2006年6月期 | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | |
2006年 6月 | 0 | 0 | 121 | +1 | 0 | 163 | +1 | 0 | 61 | +2 | 0 | 345 |
2006年 5月 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 343 |
2006年 4月 | 0 | 0 | 121 | +5 | -1 | 162 | +2 | 0 | 60 | +7 | -1 | 343 |
2006年 3月 | 0 | 0 | 121 | 0 | -2 | 158 | +1 | 0 | 58 | +1 | -2 | 337 |
2006年 2月 | 0 | -17 | 121 | +1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 57 | +1 | -17 | 338 |
2006年 1月 | 0 | -3 | 138 | 0 | -1 | 159 | 0 | 0 | 57 | 0 | -4 | 354 |
2005年 12月 | 0 | -1 | 141 | +4 | -1 | 160 | +3 | 0 | 57 | +7 | -2 | 358 |
2005年 11月 | 0 | -1 | 142 | +2 | -5 | 157 | +2 | 0 | 54 | +4 | -6 | 353 |
2005年 10月 | +1 | 0 | 143 | +2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 52 | +3 | 0 | 355 |
2005年 9月 | 0 | 0 | 142 | +1 | -1 | 158 | +1 | 0 | 52 | +2 | -1 | 352 |
2005年 8月 | 0 | -8 | 142 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 51 | 0 | -8 | 351 |
2005年 7月 | 0 | 0 | 150 | +2 | 0 | 158 | +1 | 0 | 51 | +3 | 0 | 359 |
過去分はこちらからご覧ください。
- 【2025年6月期】 2024年7月 ~ 2025年6月
- 【2024年6月期】 2023年7月 ~ 2024年6月
- 【2023年6月期】 2022年7月 ~ 2023年6月
- 【2022年6月期】 2021年7月 ~ 2022年6月
- 【2021年6月期】 2020年7月 ~ 2021年6月
- 【2020年6月期】 2019年7月 ~ 2020年6月
- 【2019年6月期】 2018年7月 ~ 2019年6月
- 【2018年6月期】 2017年7月 〜 2018年6月
- 【2017年6月期】 2016年7月 〜 2017年6月
- 【2016年6月期】 2015年7月 〜 2016年6月
- 【2015年6月期】 2014年7月 〜 2015年6月
- 【2014年6月期】 2013年7月 〜 2014年6月
- 【2013年6月期】 2012年7月 〜 2013年6月
- 【2012年6月期】 2011年7月 〜 2012年6月
- 【2011年6月期】 2010年7月 〜 2011年6月
- 【2010年6月期】 2009年7月 〜 2010年6月
- 【2009年6月期】 2008年7月 〜 2009年6月
- 【2008年6月期】 2007年7月 〜 2008年6月
- 【2007年6月期】 2006年7月 〜 2007年6月
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。