2018年6月期の成績については、こちらの決算短信をご覧ください。
2018年6月期 決算短信
(単位:百万円)
2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 211,293 | 218,948 | 223,643 | 220,039 | 227,675 |
売上総利益 | 90,032 | 92,079 | 94,262 | 93,851 | 92,251 |
営業利益 | 6,610 | 3,130 | 3,183 | 4,134 | 3,060 |
経常利益 | 8,062 | 4,616 | 3,497 | 6,207 | 4,375 |
当期純利益 | 4,768 | 1,117 | -2,263 | 2,741 | 1,979 |
総資産 | 176,316 | 195,788 | 199,766 | 198,090 | 203,386 |
純資産 | 107,669 | 108,390 | 102,586 | 104,792 | 105,079 |
ROA(総資本経常利益率)(単位:%) | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 2.2 |
ROE(株主資本当期純利益率)(単位:%) | 4.5 | 1.0 | -2.1 | 2.6 | 1.9 |
IR情報に関するお問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせ・
ご意見・ご要望は、こちらからご連絡ください。