IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2014年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2014年 6月 91.2 98.1 96.4 103.2 96.8 103.5
2014年 5月 95.4 98.8 101.6 103.9 101.8 104.2
2014年 4月 89.8 99.2 96.2 104.1 96.4 104.5
2014年 3月 109.9 100.4 115.4 105.1 115.3 105.5
2014年 2月 95.5 99.3 100.6 104.0 100.8 104.3
2014年 1月 98.6 99.7 104.7 104.3 104.8 104.6
2013年 12月 100.9 100.0 107.1 104.2 107.2 104.6
2013年 11月 99.1 99.7 102.1 103.5 102.3 103.8
2013年 10月 98.6 99.8 102.5 103.9 102.8 104.2
2013年 9月 98.2 100.2 102.3 104.3 103.0 104.7
2013年 8月 104.5 101.0 108.8 105.1 108.9 105.4
2013年 7月 98.1 98.1 102.0 102.0 102.4 102.4

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

2014年6月期 アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2014年 6月 +1 0 79 +2 -1 197 +1 0 127 +4 -1 403
2014年 5月 0 0 78 0 0 196 +1 0 126 +1 0 400
2014年 4月 0 -1 78 +3 0 196 +5 0 125 +8 -1 399
2014年 3月 0 0 79 +1 0 193 0 0 120 +1 0 392
2014年 2月 0 0 79 +1 -2 192 0 0 120 +1 -2 391
2014年 1月 0 0 79 +1 0 193 +1 0 120 +2 0 392
2013年 12月 +1 -1 79 +1 0 192 +2 0 119 +4 -1 390
2013年 11月 +1 -1 79 0 0 191 +1 0 117 +2 -1 387
2013年 10月 0 0 79 0 0 191 +1 0 116 +1 0 386
2013年 9月 0 0 79 +1 -1 191 +1 0 115 +2 -1 385
2013年 8月 0 0 79 0 0 191 0 0 114 0 0 384
2013年 7月 +1 0 79 0 0 191 0 0 114 +1 0 384
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。