¥35,000(税抜) ¥37,800 (税込)
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
A. ロフト角 9.5/フレックス S | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
B. ロフト角 9.5/フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
C. ロフト角 10.5/フレックス S | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
D. ロフト角 10.5/フレックス SR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
E. ロフト角 10.5/フレックス R | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
折り曲げ幅を大きくした新開発カップフェースの採用により、トウ・ヒール側の反発性能がさらに向上
フェース中央部の厚肉部を小さく、移行部を拡大することでスイートエリアが拡大
バッジ一体型のウエイトを従来モデルよりヘッド後方に配置し、さらにサイドを厚肉にすることで実現
オフセンターショットでも方向性が安定し、飛距離ロスが軽減
サウンドリブ設計により高く伸びのある、心地良い打球音を実現
番号 | ロフト角 | フレックス | 長さ | ライ角 | クラブ重量 | バランス | シャフトトルク | キックポイント | シャフト重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.5 | S | 45.5 | 58 | 277 | D5 | 6.2 | 中調子 | 46 |
B | 9.5 | SR | 45.5 | 58 | 275 | D5 | 6.3 | 中調子 | 44 |
C | 10.5 | S | 45.5 | 58 | 277 | D5 | 6.2 | 中調子 | 46 |
D | 10.5 | SR | 45.5 | 58 | 275 | D5 | 6.3 | 中調子 | 44 |
E | 10.5 | R | 45.5 | 58 | 272 | D4 | 6.4 | 中調子 | 41 |
商品番号 | DU890DM10199 |
---|---|
型番 | 0146568516 9999 |
色 | シルバー |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。