¥24,000 →
¥21,600 (10%OFF)(税抜) ¥23,328 (税込)
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
I#5 ロフト角 23/ フレックスS | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
I#5 ロフト角 23/ フレックスSR | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
I#5 ロフト角 23/ フレックスR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
AW ロフト角 49/ フレックスS | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
AW ロフト角 49/ フレックスSR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
AW ロフト角 49/ フレックスR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
SW ロフト角 56/ フレックスS | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
SW ロフト角 56/ フレックスSR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
SW ロフト角 56/ フレックスR | 無し | 品切れ | お気に入りに登録する |
番号 | 番手 | ロフト角 | バウンス角 | フレックス | 長さ | ライ角 | クラブ重量 | バランス | シャフトトルク | キックポイント | シャフト重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I#5 | 23 | S | 38.25 | 61.5 | 354 | D0 | 3.7 | 中 | 52 |
商品番号 | DU890DM10411 |
---|---|
型番 | 0156564818 9999 |
色 | 他 |
サイズ | ロフト角 / フレックス |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。