¥17,584(税抜) ¥18,990 (税込)
お気に入り登録者数:0人
お気に入りに登録すると値下げや再入荷の際にご連絡します
サイズ | 在庫 | お気に入り | |
---|---|---|---|
A. #SW/フレックス R | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
B. #6I/フレックス R | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
C. #7I/フレックス R | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
D. #8I/フレックス R | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
E. #9I/フレックス R | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
F. #PW/フレックス R | 有り | カートに入れる | お気に入りに登録する |
G. #AW/フレックス R | 残りわずか | カートに入れる | お気に入りに登録する |
ソール幅をフローさせ、ロングは幅広で楽に球があがり、 ショートはワイドエリアで方向性がよい軽量キャビティアイアン
番号 | 番手 | ロフト角 | バウンス角 | フレックス | 長さ | ライ角 | クラブ重量 | バランス | シャフトトルク | キックポイント | シャフト重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SW | 55 | R | 35.5 | 61.5 | 329(6I) | D0-D1 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
B | 6I | 25 | R | 38.25 | 59 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
C | 7I | 28 | R | 37.75 | 59.5 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
D | 8I | 32 | R | 37.25 | 60 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
E | 9I | 37 | R | 36.75 | 60.5 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
F | PW | 43 | R | 36.25 | 61 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 | |
G | AW | 49 | R | 35.75 | 61.5 | 329(6I) | C9-D0 | 5.4 | 中調子 | 42 |
商品番号 | TO1973DM00142 |
---|---|
型番 | 0056023715 0016 |
色 | 他 |
ログインすると以前購入した同じカテゴリの商品とサイズ比較が可能です。
現在おすすめアイテムはありません。
最近チェックしたアイテムはありません。