 
 Perfect Circle(新真円フェース設計)
フェース形状を真円に近づけた事で、重心位置をフェース中心に設定して反発性能UP。
HIGH REPULSION GROOVE(高反発溝)設計により、フェースのたわみエリアを拡大。
フェース下部の反発性能が向上。

最適重心設計で球の掴まり性能を大幅UP。
重心角31度。 ※市販されているドライバーで最大級(TOBUNDA史上最大)
フジクラ製 TRYFIT AIR SPEEDER(専用設計)シャフト。
超軽量(39g)で、ヘッドが走り、振り抜き易い。





| ヘッド仕様 | ||
|---|---|---|
| 番手 | 1W | |
| ヘッド素材 | Ti-811チタン合金 | |
| フェース素材 | 6AL-4Vチタン合金 | |
| 仕上げ | ブラックメタリック IP仕様 | |
| ロフト角 | 10.5° | 11.5° | 
| ライ角 | 62° | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| 製造国 | 中国 | |
| シャフト仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャフト名 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 
| AIR SPEEDER TRYFIT TF307d | R | 39g | 5.8° | 中調子 | 
| グリップ仕様 | |
|---|---|
| グリップ名 | 重量 | 
| ゴルフプライド社製 ツアー25 M60 | 25g | 
| クラブ仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角 | シャフト名 | フレックス | 長さ(インチ) | バランス | 総重量 | 
| 10.5° | TF307d | R | 46 | D3~D4 | 260g | 
| 11.5° | |||||
3W・5Wには高強度素材の薄肉フェースの採用で、ルール上限の反発性能を実現。
ドライバー同様、HIGH REPULSION GROOVE(高反発溝)設計により、
フェースのたわみエリアを拡大。 フェース下部の反発性能が向上。
フェース形状を真円に近づけた事で、重心位置をフェース中心に設定して反発性能UP。
フジクラ製 TRYFIT AIR SPEEDER(専用設計)シャフト。
超軽量(39g)で、ヘッドが走り、振り抜き易い。
最適重心設計で球の掴まり性能を大幅ライ角フィッティング専用設計により
スイートエリアでボールがヒットしやすくなり、
インパクト時のヘッド減速(ダフリ)を抑え、真っ直ぐな抜けを実現。
抜群の方向性&飛距離が得られます。




| ヘッド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番手 | 3W | 5W | 7W | 9W | 
| ヘッド素材 | 17-4ステンレス合金 | |||
| フェース素材 | HT-177OMステンレス合金 | 17-4ステンレス合金 | ||
| 仕上げ | ブラックメタリック IP仕様 | |||
| ロフト角 | 15° | 18° | 22° | 26° | 
| ライ角 | 53.5° | 54° | 54.5° | 55° | 
| ヘッド体積 | 180cm3 | 170cm3 | 165cm3 | 155cm3 | 
| 製造国 | 中国 | |||
| シャフト仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャフト名 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 
| AIR SPEEDER TRYFIT TF307d | R | 39g | 5.8° | 中調子 | 
| グリップ仕様 | |
|---|---|
| グリップ名 | 重量 | 
| ゴルフプライド社製 ツアー25 M60 | 25g | 
| クラブ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番手 | 3W | 5W | 7W | 9W | 
| 長さ《インチ》 | 43.0 | 42.5 | 42.0 | 41.5 | 
| バランス | D0~D1 | |||
| 総重量 | 5W:282g | |||
高反発設計による飛距離性能向上
360度アンダーカット構造でCOR値0.80を実現。
ボール初速がアップして飛距離性能が向上。
超低重心ヘッドにより高打ち出しを実現。

フジクラ製 TRYFIT AIR SPEEDER(専用設計)シャフト。
超軽量(45g)で、ヘッドが走り、振り抜き易い。

ライ角フィッティング専用設計。(ライ角調整幅±4度)
スイートエリアでボールがヒットしやすくなり、
インパクト時のヘッド減速(ダフリ)を抑え、真っ直ぐな抜けを実現。
抜群の方向性&飛距離が得られます。





| クラブ仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材 | ヘッド素材:X-30ステンレス合金 / フェース素材:X-30ステンレス合金 | ||||||||
| 番手 | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | PA | AW | SW | 
| ロフト角 | 21° | 23° | 25° | 28° | 32° | 37° | 43° | 49° | 56° | 
| ライ角 | 60.5° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63° | 63° | 
| 長さ《インチ》 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.75 | 
| バランス | C9~D0 | D0~D1 | D1~D2 | ||||||
| 総重量 | 5I(R):327g / 5I(SR):329g | ||||||||
| 製造国 | 中国 | ||||||||
| シャフト仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャフト名 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 
| TF406i | R | 45g | 4.5° | 中調子 | 
| SR | 47g | |||
| グリップ仕様 | |
|---|---|
| グリップ名 | 重量 | 
| TRYFIT専用グリップ | 35g |