MENU
試打クラブリスト LIST
試打できるクラブを一覧で確認できます。希望するブランドを選んでください。

ドライバー
118アイテムが試打できます!
| クラブ名 | 番手 | LOFT | FLEX |
|---|---|---|---|
| ヘッド B-Limited BX1★TOUR(ヘッド) | 1W | 9.0 | |
| ヘッド B-Limited BX★★TOUR(ヘッド) | 1W | 9.0 | |
| ヘッド B-Limited BX TOUR MAX(ヘッド) | 1W | 9.5 | |
| ヘッド B-Limited BX TOUR MAX(ヘッド) | 1W | 10.5 | |
| ヘッド BX1LS(ヘッド) | 1W | 9.0 | |
| ヘッド BX1ST(ヘッド) | 1W | 9.5 | |
| ヘッド BX1ST(ヘッド) | 1W | 10.5 | |
| ヘッド BX2HT(ヘッド) | 1W | 9.5 | |
| ヘッド BX2HT(ヘッド) | 1W | 10.5 | |
| ヘッド B3 MAX(ヘッド) | 1W | 9.5 | |
| ヘッド B3 MAX(ヘッド) | 1W | 10.5 | |
| ヘッド B3 MAX D(ヘッド) | 1W | 10.5 | |
| シャフト VENTUS BS6Ⅱ | S | ||
| シャフト Diamana BS50Ⅱ | S | ||
| シャフト Diamana BS50Ⅱ | SR | ||
| シャフト Diamana BS50Ⅱ | R | ||
| シャフト SPEEDER NX BS50w | S | ||
| シャフト VANQUISH BS40 for MAX | S | ||
| シャフト VANQUISH BS40 for MAX | SR | ||
| シャフト VANQUISH BS40 for MAX | R | ||
| シャフト SPEEDER NX GOLD 40 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX GOLD 50 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX GOLD 50 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX GOLD 50 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX GOLD 60 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 40 | R2 | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 40 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 40 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 40 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 50 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 50 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 50 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 50 | X | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 60 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 60 | X | ||
| シャフト SPEEDER NX VIOLET 70 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 40 | R2 | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 40 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 40 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 40 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 50 | R | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 50 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 50 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 50 | X | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 60 | SR | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 60 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 60 | X | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 70 | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BLACK 70 | X | ||
| シャフト SPEEDER BOOST 40 | R | ||
| シャフト SPEEDER BOOST 50 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro BLACK 1K 50 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro BLACK 1K 60 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro BLACK 1K 60 | X | ||
| シャフト TENSEI PRO RED 1K 50 | S | ||
| シャフト TENSEI PRO RED 1K 60 | S | ||
| シャフト TENSEI PRO RED 1K 70 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 50 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 50 | X | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 60 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 60 | X | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 70 | S | ||
| シャフト TENSEI Pro Blue 1K 70 | X | ||
| シャフト 24VENTUS BLACK 5 | S | ||
| シャフト 24VENTUS BLACK 6 | S | ||
| シャフト 24VENTUS BLACK 7 | S | ||
| シャフト 24VENTUS RED 5 | S | ||
| シャフト 24VENTUS RED 6 | S | ||
| シャフト 24VENTUS BLUE 5 | R | ||
| シャフト 24VENTUS BLUE 5 | S | ||
| シャフト 24VENTUS BLUE 6 | S | ||
| シャフト 24VENTUS BLUE 6 | X | ||
| シャフト 26VENTUS TR RED 5 | S | ||
| シャフト 26VENTUS TR RED 6 | S | ||
| シャフト 26VENTUS TR BLUE 5 | S | ||
| シャフト 26VENTUS TR BLUE 6 | S | ||
| シャフト 26VENTUS TR BLACK 6 | S | ||
| シャフト 26VENTUS TR BLACK 6 | X | ||
| シャフト Diamana BB 43 | R | ||
| シャフト Diamana BB 43 | S | ||
| シャフト Diamana BB 53 | SR | ||
| シャフト Diamana BB 53 | S | ||
| シャフト Diamana BB 53 | X | ||
| シャフト Diamana BB 63 | S | ||
| シャフト Diamana BB 63 | X | ||
| シャフト Diamana WB 43 | R | ||
| シャフト Diamana WB 43 | S | ||
| シャフト Diamana WB 53 | SR | ||
| シャフト Diamana WB 53 | S | ||
| シャフト Diamana WB 53 | X | ||
| シャフト Diamana WB 63 | S | ||
| シャフト Diamana WB 63 | X | ||
| シャフト Diamana WB 73 | S | ||
| シャフト VANQUISH VV 4 | R | ||
| シャフト VANQUISH VV 4 | SR | ||
| シャフト VANQUISH VV 4 | S | ||
| シャフト VANQUISH VV 5 | S | ||
| シャフト TOUR AD DI 6 | S | ||
| シャフト TOUR AD FI 4 | R1 | ||
| シャフト TOUR AD FI 5 | R1 | ||
| シャフト TOUR AD FI 5 | S | ||
| シャフト TOUR AD FI 5 | X | ||
| シャフト TOUR AD FI 6 | S | ||
| シャフト TOUR AD FI 6 | X | ||
| シャフト TOUR AD GC 5 | R1 | ||
| シャフト TOUR AD GC 5 | S | ||
| シャフト TOUR AD GC 6 | S | ||
| シャフト TOUR AD GC 6 | X | ||
| シャフト TOUR AD VF5 | R1 | ||
| シャフト TOUR AD VF5 | S | ||
| シャフト TOUR AD VF5 | X | ||
| シャフト TOUR AD VF6 | S | ||
| シャフト TOUR AD VF6 | X | ||
| 24B-LD DRIVER (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 1W | 13.5 | L |
| 24B-LD DRIVER (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 1W | 11.5 | A |
| 24B-LD DRIVER (シャフト: Diamana BS50LDⅡ ) レディス | 1W | 11.5 | A |
| B2 HT DRIVER Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50 ) 左用 | 1W | 9.5 | S |
| B2 HT DRIVER Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50 ) 左用 | 1W | 10.5 | SR |
閉じる
フェアウェイウッド
38アイテムが試打できます!
| クラブ名 | 番手 | LOFT | FLEX |
|---|---|---|---|
| B-Limited BX2HT FW (シャフト: VENTUS BS6Ⅱ ) | 3W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: VENTUS BS6Ⅱ ) | 3W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: VENTUS BS6Ⅱ ) | 5W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: SPEEDER NX GOLD 60 ) | 5W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: TENSEI Pro BLACK 1K 60 ) | 5W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: SPEEDER NX GOLD 60 ) | 3W | S | |
| BX1ST FW (シャフト: TOUR AD FI 60 ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 3W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 5W | SR | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 5W | R | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 7W | R | |
| BX2HT FW (シャフト: SPEEDER NX BS50w ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: SPEEDER NX GOLD 50 ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: TENSEI Pro BLACK 1K50 ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: Diamana BS50Ⅱ ) | 7W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: SPEEDER NX BS50w ) | 7W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: VENTUS BS6Ⅱ ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: SPEEDER NX GOLD 60 ) | 5W | S | |
| BX2HT FW (シャフト: TOUR AD FI 50 ) | 5W | S | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 3W | SR | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 5W | S | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 5W | SR | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 5W | R | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS50 ) | 5W | SR | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 7W | SR | |
| B3 MAX FW (シャフト: VANQUISH BS40 for MAX ) | 7W | R | |
| B3 MAX FW (シャフト: VENTUS BS6 ) | 5W | S | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 3W | L | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 3W | A | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 4W | L | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 5W | L | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 5W | A | |
| 24B-LD FW (シャフト: Diamana BS50LDⅡ ) レディス | 5W | A | |
| 24B-LD FW (シャフト: SPEEDER NX BSLD40 ) レディス | 7W | L | |
| B2 HT FAIRWAY WOOD Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50 ) 左用 | 3W | S | |
| B2 HT FAIRWAY WOOD Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50 ) 左用 | 5W | SR | |
| B2 HT FAIRWAY WOOD Left Hand (シャフト: VENTUS BS6 ) 左用 | 5W | S |
閉じる
ユーティリティ
34アイテムが試打できます!
| クラブ名 | 番手 | LOFT | FLEX |
|---|---|---|---|
| B-Limited 229HI (シャフト: TENSEI BS Black 80i ) | #2 | S | |
| B-Limited 229HI (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) | #3 | S | |
| B-Limited 229HI (シャフト: TENSEI BS Black 80i ) | #3 | S | |
| B-Limited 229HI (シャフト: MCI B70 ) | #4 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: VENTUS BS6hⅡ ) | H3 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: VENTUS BS6hⅡ ) | H4 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: VENTUS BS6hⅡ ) | H5 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: 25 MCI 80 ) | H4 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: TENSEI BS Black 70h ) | H4 | S | |
| BX1ST HY (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | H4 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H3 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H4 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H4 | SR | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H4 | R | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H5 | SR | |
| BX2HT HY (シャフト: Diamana BS50Ⅱh ) | H6 | R | |
| BX2HT HY (シャフト: SPEEDER NX BS50h ) | H3 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: SPEEDER NX BS50h ) | H4 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: N.S.PRO 850GH neo ) | H4 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: TENSEI BS Black 70h ) | H4 | S | |
| BX2HT HY (シャフト: VENTUS BS6hⅡ ) | H5 | S | |
| B3 MAX HY (シャフト: VANQUISH BS40h for MAX ) | H4 | S | |
| B3 MAX HY (シャフト: VANQUISH BS40h for MAX ) | H5 | S | |
| B3 MAX HY (シャフト: VANQUISH BS40h for MAX ) | H5 | R | |
| B3 MAX HY (シャフト: VANQUISH BS40h for MAX ) | H6 | R | |
| B3 MAX HY (シャフト: VENTUS BS6h ) | H5 | S | |
| 24B-LD HY (シャフト: SPEEDER NX BSLD40h ) レディス | H4 | A | |
| 24B-LD HY (シャフト: SPEEDER NX BSLD40h ) レディス | H5 | L | |
| 24B-LD HY (シャフト: SPEEDER NX BSLD40h ) レディス | H5 | A | |
| 24B-LD HY (シャフト: Diamana BS50LDⅡ ) レディス | H5 | A | |
| 24B-LD HY (シャフト: SPEEDER NX BSLD40h ) レディス | H6 | L | |
| B2HT HY Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50h ) 左用 | H3 | S | |
| B2HT HY Left Hand (シャフト: VANQUISH BS50h ) 左用 | H4 | SR | |
| B2HT HY Left Hand (シャフト: N.S.PRO 850GH neo ) 左用 | H4 | S |
閉じる
アイアン
75アイテムが試打できます!
| クラブ名 | 番手 | LOFT | FLEX |
|---|---|---|---|
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana BS50Ⅱi ) | #7 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana BS50Ⅱi ) | #7 | R | |
| BX2HT IRON (シャフト: N.S.PRO 850GH neo ) | #7 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: SPEEDER NX BS50i ) | #7 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana BS50Ⅱi ) | #5 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: N.S.PRO 750GH neo ) | #7 | R | |
| BX2HT IRON (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) | #7 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana iB65 ) | #7 | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana BS50Ⅱi ) | AW | S | |
| BX2HT IRON (シャフト: Diamana BS50Ⅱi ) | SW | R | |
| 245MAX IRON (シャフト: VANQUISH BS40i for MAX ) | #7 | S | |
| 245MAX IRON (シャフト: VANQUISH BS40i for MAX ) | #7 | R | |
| 245MAX IRON (シャフト: N.S.PRO 750neo ) | #7 | S | |
| 245MAX IRON (シャフト: VANQUISH BS40i for MAX ) | AW | R | |
| 245MAX IRON (シャフト: VANQUISH BS40i for MAX ) | SW | R | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DUAL FLOW ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: Diamana iB65 ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO 850GH neo ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: Dynamic Gold 95 ) | #7 | S200 | |
| 258CBP IRON (シャフト: VANQUISH BS50i ) | #7 | R | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR110 ) | #7 | S | |
| 258CBP IRON (シャフト: N.S.PRO Zelos7 ) | #7 | R | |
| 100CB (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DUAL FLOW ) | #7 | S | |
| 200CB+ (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DUAL FLOW ) | #7 | S | |
| ヘッド 100CB(ヘッド) | #7 | ||
| ヘッド 100CB 1.5°フラット(ヘッド) | #7 | ||
| ヘッド 100CB 1.5°アップライト(ヘッド) | #7 | ||
| ヘッド 200CB+(ヘッド) | #7 | ||
| ヘッド 200CB+ 1.5°フラット(ヘッド) | #7 | ||
| ヘッド 200CB+ 1.5°アップライト(ヘッド) | #7 | ||
| シャフト VANQUISH BSi for MAX | R | ||
| シャフト Diamana BS50i Ⅱ | R | ||
| シャフト Diamana BS50i Ⅱ | S | ||
| シャフト SPEEDER NX BS50i | S | ||
| シャフト Diamana iB65 | S | ||
| シャフト Diamana Thump iB70 | S | ||
| シャフト TENSEI BS Black 80i | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DUAL FLOW | S | ||
| シャフト RAUNE IRON i75 | S | ||
| シャフト RAUNE IRON i90 | S | ||
| シャフト 25MCI 50 | R | ||
| シャフト 25MCI 70 | S | ||
| シャフト 25MCI 80 | S | ||
| シャフト 25MCI 90 | S | ||
| シャフト TRAVIL IRON 85 | S | ||
| シャフト TRAVIL IRON 95 | S | ||
| シャフト N.S.PRO Zelos 7 | R | ||
| シャフト N.S.PRO 750GH neo | R | ||
| シャフト N.S.PRO 750GH neo | S | ||
| シャフト N.S.PRO 850GH neo | R | ||
| シャフト N.S.PRO 850GH neo | S | ||
| シャフト N.S.PRO 950GH neo | R | ||
| シャフト N.S.PRO 950GH neo | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | R | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 105 | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 110 LXBK | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 115 LXBK | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 | X | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | S | ||
| シャフト N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR 125 | X | ||
| シャフト Dynamic Gold 95 | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold 105 | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold 120 | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold MID 115 | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold MID TOUR ISSUE | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold HT | S200 | ||
| シャフト Dynamic Gold EX TOUR ISSUE | X100 | ||
| 24B-LD IRON (シャフト: SPEEDER NX BSLD40i ) レディス | #7 | L | |
| 24B-LD IRON (シャフト: SPEEDER NX BSLD40i ) レディス | #7 | A | |
| 24B-LD IRON (シャフト: Diamana BS50LDⅡ ) レディス | #7 | A | |
| 242CB+ IRON Left Hand (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) 左用 | #7 | S | |
| 242CB+ IRON Left Hand (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DUAL FLOW ) 左用 | #7 | S |
閉じる
ウェッジ
16アイテムが試打できます!
| クラブ名 | 番手 | LOFT | FLEX |
|---|---|---|---|
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | 48-8 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) | 50-10 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR120 ) | 52-8 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | 54-10 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | 56-8 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) | 56-10 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: Dynamic Gold 95 ) | 56-10 | S200 | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR120 ) | 58-8 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ) | 58-12 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 TOUR120 ) | 60-10 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: Diamana BS50i Ⅱ ) | 56-10 | R | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO 850GH neo ) | 56-10 | S | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 WEDGE 105 ) | 58-12 | - | |
| BITING SPIN 2 (シャフト: N.S.PRO MODUS3 WEDGE 115 ) | 58-8 | - | |
| BITING SPIN 2 ノーメッキ (シャフト: Dynamic Gold HT ) | 58-8 | S200 | |
| BITING SPIN Left Hand (シャフト: N.S.PRO 950GH neo ) 左用 | 58‐12 | S |
閉じる